Natalia Sadowska zwyciężczynią Pucharu Świata w Rydze!
Natalia Sadowska (Admirał Pcbest Szczecin) wygrała Puchar Świata w Rydze!
To ósma wygrana Natalii w cyklu Pucharu Świata.
Klasyfikacja końcowa wśród kobiet:
Place | Title | Name | Fed. | FMJD | Total | SSolk |
1 | MI | Sadowska, Natalia | POL | A 2252 | 14 | 89 |
2 | MIF | Makarenkova, Yuliia | UKR | A 2143 | 14 | 86 |
3 | MF | Baltazhy, Olga | UKR | A 2171 | 12 | 90 |
Klasyfikacja końcowa wśród mężczyzn:
Place | Title | Name | Fed. | FMJD | Total | SSolk |
1 | GMI | Boomstra, Roel | NED | A 2435 | 13 | 93 |
2 | GMI | Ivanov, Artem | UKR | A 2370 | 13 | 90 |
3 | GMI | Van Ijzendoorn, Martijn | NED | A 2389 | 12 | 94 |
Wśród reprezentantów bardzo dobry wynik odnotował Piotr Paluch (LKS Unia Horyniec-Zdrój) zajmując wysokie 13 miejsce. Łukasz Kosobudzki (MKS Mazovia Mińsk Mazowiecki) był 19sty a Tomasz Marczuk (MKS Mazovia Mińsk Mazowiecki) był 40sty.